Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 04:19 godz : min o 05:35
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:35
| | 2 | 05:36
| | 3 | 05:36
| | 4 | 05:37
| | 5 | 05:38
| | 6 | 05:39
| | 7 | 05:40
| | 8 | 05:42
| | 9 | 05:44
| | 10 | 05:47
| Aleja Solidarności | 11 | 05:48
| | 12 | 05:49
| | 13 | 05:50
| | 14 | 05:52
| | 15 | 05:54
| | 16 | 05:56
| | 17 | 05:59
| | 18 | 06:00
| | 19 | 06:01
| | 20 | 06:02
| | 21 | 06:03
| |
|
|
|
za: 04:27 godz : min o 05:43
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:43
| | 2 | 05:43
| | 3 | 05:44
| | 4 | 05:44
| | 5 | 05:45
| | 6 | 05:46
| | 7 | 05:47
| | 8 | 05:48
| | 9 | 05:49
| | 10 | 05:51
| | 11 | 05:53
| | 12 | 05:54
| | 13 | 05:55
| | 14 | 05:56
| | 15 | 05:58
| | 16 | 06:02
| | 17 | 06:04
| Donimirskiego | 18 | 06:05
| Rubinkowo Centrum | 19 | 06:07
| Manhattan | 20 | 06:08
| Przybyłów | 21 | 06:10
| | 22 | 06:12
| | 23 | 06:13
| | 24 | 06:14
| | 25 | 06:17
| | 26 | 06:18
| | 27 | 06:19
| | 28 | 06:20
| | 29 | 06:22
| | 30 | 06:24
| |
|
|
|
za: 04:31 godz : min o 05:47
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:47
| | 2 | 05:47
| | 3 | 05:48
| | 4 | 05:49
| | 5 | 05:50
| | 6 | 05:51
| | 7 | 05:53
| | 8 | 05:55
| | 9 | 05:56
| | 10 | 05:57
| | 11 | 05:58
| | 12 | 05:59
| | 13 | 06:02
| | 14 | 06:03
| | 15 | 06:04
| | 16 | 06:06
| | 17 | 06:08
| | 18 | 06:11
| | 19 | 06:13
| | 20 | 06:14
| | 21 | 06:15
| | 22 | 06:16
| | 23 | 06:17
| | 24 | 06:18
| | 25 | 06:20
| | 26 | 06:21
| | 27 | 06:22
| | 28 | 06:24
| | 29 | 06:27
| | 30 | 06:29
| | 31 | 06:31
| | 32 | 06:33
| |
|
|
|
za: 04:32 godz : min o 05:48
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:48
| | 2 | 05:48
| | 3 | 05:49
| | 4 | 05:49
| | 5 | 05:50
| | 6 | 05:51
| | 7 | 05:53
| | 8 | 05:55
| | 9 | 05:56
| | 10 | 05:57
| | 11 | 05:58
| | 12 | 06:00
| | 13 | 06:01
| | 14 | 06:03
| | 15 | 06:04
| | 16 | 06:05
| | 17 | 06:06
| | 18 | 06:09
| | 19 | 06:10
| | 20 | 06:11
| | 21 | 06:12
| | 22 | 06:13
| | 23 | 06:17
| | 24 | 06:18
| | 25 | 06:19
| | 26 | 06:20
| Dworzec Wschodni | 27 | 06:22
| Wschodnia | 28 | 06:24
| Donimirskiego | 29 | 06:25
| Rubinkowo Centrum | 30 | 06:27
| Manhattan | 31 | 06:28
| Przybyłów | 32 | 06:30
| | 33 | 06:31
| | 34 | 06:32
| | 35 | 06:33
| | 36 | 06:35
| |
|
|
|
za: 04:34 godz : min o 05:50
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:50
| | 2 | 05:50
| | 3 | 05:51
| | 4 | 05:52
| | 5 | 05:53
| | 6 | 05:54
| | 7 | 05:55
| | 8 | 05:57
| | 9 | 05:59
| | 10 | 06:02
| Aleja Solidarności | 11 | 06:03
| | 12 | 06:04
| | 13 | 06:05
| | 14 | 06:07
| | 15 | 06:09
| | 16 | 06:11
| | 17 | 06:14
| | 18 | 06:15
| | 19 | 06:16
| | 20 | 06:17
| | 21 | 06:18
| |
|
|
|
za: 04:49 godz : min o 06:05
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:05
| | 2 | 06:06
| | 3 | 06:06
| | 4 | 06:07
| | 5 | 06:08
| | 6 | 06:09
| | 7 | 06:10
| | 8 | 06:12
| | 9 | 06:14
| | 10 | 06:17
| Aleja Solidarności | 11 | 06:18
| | 12 | 06:19
| | 13 | 06:20
| | 14 | 06:22
| | 15 | 06:24
| | 16 | 06:26
| | 17 | 06:29
| | 18 | 06:30
| | 19 | 06:31
| | 20 | 06:32
| | 21 | 06:33
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |