Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 06:17 godz : min o 07:03 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:03F
| | 2 | 07:03F
| | 3 | 07:05F
| | 4 | 07:06F
| | 5 | 07:06F
| | 6 | 07:07F
| | 7 | 07:08F
| | 8 | 07:09F
| | 9 | 07:10F
| | 10 | 07:10F
| | 11 | 07:11F
| | 12 | 07:12F
| | 13 | 07:13F
| | 14 | 07:14F
| | 15 | 07:16F
| | 16 | 07:19F
| | 17 | 07:22F
| Aleja Solidarności | 18 | 07:23F
| | 19 | 07:24F
| | 20 | 07:26F
| | 21 | 07:28F
| | 22 | 07:30F
| | 23 | 07:32F
| | 24 | 07:35F
| | 25 | 07:36F
| | 26 | 07:37F
| | 27 | 07:38F
| | 28 | 07:39
| | 29 | 07:40
| | 30 | 07:41
| |
|
|
|
za: 06:50 godz : min o 07:36
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:36
| | 2 | 07:36
| | 3 | 07:38
| | 4 | 07:39
| | 5 | 07:39
| | 6 | 07:40
| | 7 | 07:41
| | 8 | 07:42
| | 9 | 07:43
| | 10 | 07:43
| | 11 | 07:44
| | 12 | 07:45
| | 13 | 07:46
| | 14 | 07:47
| | 15 | 07:48
| | 16 | 07:49
| | 17 | 07:51
| | 18 | 07:53
| | 19 | 07:54
| | 20 | 07:55
| | 21 | 07:57
| | 22 | 07:59
| | 23 | 08:04
| | 24 | 08:07
| Donimirskiego | 25 | 08:08
| Rubinkowo Centrum | 26 | 08:10
| Manhattan | 27 | 08:11
| Przybyłów | 28 | 08:14
| | 29 | 08:16
| | 30 | 08:17
| | 31 | 08:18
| | 32 | 08:22
| | 33 | 08:23
| | 34 | 08:25
| | 35 | 08:26
| | 36 | 08:28
| | 37 | 08:30
| |
|
|
|
za: 07:19 godz : min o 08:05 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:05F
| | 2 | 08:05F
| | 3 | 08:07F
| | 4 | 08:08F
| | 5 | 08:08F
| | 6 | 08:09F
| | 7 | 08:10F
| | 8 | 08:11F
| | 9 | 08:12F
| | 10 | 08:12F
| | 11 | 08:13F
| | 12 | 08:14F
| | 13 | 08:15F
| | 14 | 08:16F
| | 15 | 08:18F
| | 16 | 08:21F
| | 17 | 08:24F
| Aleja Solidarności | 18 | 08:25F
| | 19 | 08:26F
| | 20 | 08:28F
| | 21 | 08:30F
| | 22 | 08:32F
| | 23 | 08:34F
| | 24 | 08:37F
| | 25 | 08:38F
| | 26 | 08:39F
| | 27 | 08:40F
| | 28 | 08:41
| | 29 | 08:42
| | 30 | 08:43
| |
|
|
|
za: 07:20 godz : min o 08:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:06
| | 2 | 08:06
| | 3 | 08:08
| | 4 | 08:09
| | 5 | 08:09
| | 6 | 08:10
| | 7 | 08:11
| | 8 | 08:12
| | 9 | 08:13
| | 10 | 08:13
| | 11 | 08:14
| | 12 | 08:15
| | 13 | 08:16
| | 14 | 08:17
| | 15 | 08:18
| | 16 | 08:19
| | 17 | 08:21
| | 18 | 08:23
| | 19 | 08:24
| | 20 | 08:25
| | 21 | 08:26
| | 22 | 08:28
| | 23 | 08:32
| | 24 | 08:35
| Donimirskiego | 25 | 08:36
| Rubinkowo Centrum | 26 | 08:38
| Manhattan | 27 | 08:39
| Przybyłów | 28 | 08:41
| | 29 | 08:43
| | 30 | 08:44
| | 31 | 08:45
| | 32 | 08:49
| | 33 | 08:50
| | 34 | 08:51
| | 35 | 08:52
| | 36 | 08:54
| | 37 | 08:56
| |
|
|
|
za: 08:00 godz : min o 08:46
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:46
| | 2 | 08:46
| | 3 | 08:48
| | 4 | 08:49
| | 5 | 08:49
| | 6 | 08:50
| | 7 | 08:51
| | 8 | 08:52
| | 9 | 08:53
| | 10 | 08:53
| | 11 | 08:54
| | 12 | 08:55
| | 13 | 08:56
| | 14 | 08:57
| | 15 | 08:58
| | 16 | 08:59
| | 17 | 09:01
| | 18 | 09:03
| | 19 | 09:04
| | 20 | 09:05
| | 21 | 09:06
| | 22 | 09:08
| | 23 | 09:12
| | 24 | 09:15
| Donimirskiego | 25 | 09:16
| Rubinkowo Centrum | 26 | 09:18
| Manhattan | 27 | 09:19
| Przybyłów | 28 | 09:21
| | 29 | 09:23
| | 30 | 09:24
| | 31 | 09:25
| | 32 | 09:29
| | 33 | 09:30
| | 34 | 09:31
| | 35 | 09:32
| | 36 | 09:34
| | 37 | 09:35
| | 38 | 09:36
| | 39 | 09:37
| |
|
|
|
za: 08:19 godz : min o 09:05 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:05F
| | 2 | 09:05F
| | 3 | 09:07F
| | 4 | 09:08F
| | 5 | 09:08F
| | 6 | 09:09F
| | 7 | 09:10F
| | 8 | 09:11F
| | 9 | 09:12F
| | 10 | 09:12F
| | 11 | 09:13F
| | 12 | 09:14F
| | 13 | 09:15F
| | 14 | 09:16F
| | 15 | 09:18F
| | 16 | 09:21F
| | 17 | 09:24F
| Aleja Solidarności | 18 | 09:25F
| | 19 | 09:26F
| | 20 | 09:28F
| | 21 | 09:30F
| | 22 | 09:32F
| | 23 | 09:34F
| | 24 | 09:37F
| | 25 | 09:38F
| | 26 | 09:39F
| | 27 | 09:40F
| | 28 | 09:41
| | 29 | 09:42
| | 30 | 09:43
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |