Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 07:31 godz : min o 08:20
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:20
| | 2 | 08:20
| | 3 | 08:21
| | 4 | 08:22
| | 5 | 08:23
| | 6 | 08:25
| | 7 | 08:26
| | 8 | 08:28
| | 9 | 08:31
| | 10 | 08:32
| | 11 | 08:33
| | 12 | 08:35
| | 13 | 08:37
| Przybyłów | 14 | 08:38
| Manhattan | 15 | 08:40
| Rubinkowo Centrum | 16 | 08:41
| | 17 | 08:42
| | 18 | 08:44
| | 19 | 08:48
| | 20 | 08:50
| | 21 | 08:51
| | 22 | 08:52
| | 23 | 08:54
| | 24 | 08:55
| | 25 | 08:56
| | 26 | 08:58
| | 27 | 08:59
| | 28 | 09:00
| | 29 | 09:01
| | 30 | 09:02
| | 31 | 09:03
| | 32 | 09:04
| | 33 | 09:05
| | 34 | 09:06
| | 35 | 09:07
| | 36 | 09:07
| | 37 | 09:08
| | 38 | 09:09
| | 39 | 09:10
| |
|
|
|
za: 08:16 godz : min o 09:05
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:05
| | 2 | 09:06
| | 3 | 09:07
| | 4 | 09:08
| | 5 | 09:09
| | 6 | 09:11
| | 7 | 09:13
| | 8 | 09:14
| | 9 | 09:15
| | 10 | 09:17
| | 11 | 09:18
| | 12 | 09:19
| | 13 | 09:20
| | 14 | 09:21
| | 15 | 09:24
| Dworzec Wschodni | 16 | 09:27
| | 17 | 09:28
| | 18 | 09:32
| Uniwersytecka | 19 | 09:35
| |
|
|
|
za: 09:01 godz : min o 09:50
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:50
| | 2 | 09:50
| | 3 | 09:51
| | 4 | 09:52
| | 5 | 09:53
| | 6 | 09:55
| | 7 | 09:56
| | 8 | 09:58
| | 9 | 10:01
| | 10 | 10:02
| | 11 | 10:03
| | 12 | 10:05
| | 13 | 10:07
| Przybyłów | 14 | 10:08
| Manhattan | 15 | 10:10
| Rubinkowo Centrum | 16 | 10:11
| | 17 | 10:12
| | 18 | 10:14
| | 19 | 10:18
| | 20 | 10:20
| | 21 | 10:21
| | 22 | 10:22
| | 23 | 10:24
| | 24 | 10:25
| | 25 | 10:26
| | 26 | 10:28
| | 27 | 10:29
| | 28 | 10:30
| | 29 | 10:31
| | 30 | 10:32
| | 31 | 10:33
| | 32 | 10:34
| | 33 | 10:35
| | 34 | 10:36
| | 35 | 10:37
| | 36 | 10:37
| | 37 | 10:38
| | 38 | 10:39
| | 39 | 10:40
| |
|
|
|
za: 09:07 godz : min o 09:56
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:56
| | 2 | 09:57
| | 3 | 09:58
| | 4 | 09:59
| | 5 | 10:00
| | 6 | 10:02
| | 7 | 10:04
| | 8 | 10:06
| | 9 | 10:09
| | 10 | 10:11
| Przybyłów | 11 | 10:12
| Manhattan | 12 | 10:14
| Rubinkowo Centrum | 13 | 10:16
| Donimirskiego | 14 | 10:18
| Wschodnia | 15 | 10:21
| Dworzec Wschodni | 16 | 10:24
| | 17 | 10:25
| | 18 | 10:29
| Uniwersytecka | 19 | 10:32
| |
|
|
|
za: 09:40 godz : min o 10:29
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 10:29
| | 2 | 10:30
| | 3 | 10:31
| | 4 | 10:32
| | 5 | 10:33
| | 6 | 10:35
| | 7 | 10:37
| | 8 | 10:39
| | 9 | 10:42
| | 10 | 10:44
| Przybyłów | 11 | 10:45
| Manhattan | 12 | 10:47
| Rubinkowo Centrum | 13 | 10:49
| Donimirskiego | 14 | 10:51
| Wschodnia | 15 | 10:54
| Dworzec Wschodni | 16 | 10:57
| | 17 | 10:58
| | 18 | 11:02
| Uniwersytecka | 19 | 11:05
| |
|
|
|
za: 10:17 godz : min o 11:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 11:06
| | 2 | 11:07
| | 3 | 11:08
| | 4 | 11:09
| | 5 | 11:10
| | 6 | 11:12
| | 7 | 11:14
| | 8 | 11:15
| | 9 | 11:16
| | 10 | 11:18
| | 11 | 11:19
| | 12 | 11:20
| | 13 | 11:21
| | 14 | 11:22
| | 15 | 11:25
| Dworzec Wschodni | 16 | 11:28
| | 17 | 11:29
| | 18 | 11:33
| Uniwersytecka | 19 | 11:36
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |