Najbliższe odjazdy
Przystanek: Plac Jagielloński
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 07 min o 15:17
Galeria Brama Pomorza x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:17
| Plac Jagielloński | 2 | 15:19
| Zielona 01 | 3 | 15:22
| Młodzieżowa-Szkoła 01 | 4 | 15:25
| Książąt Pomorskich-Działki | 5 | 15:28
| Jana Pawła II - SZKOŁA 02 | 6 | 15:29
| Wielewska 02 | 7 | 15:31
| Gdańska-Małe Osady 01 | 8 | 15:32
| Gdańska-Figura | 9 | 15:33
| Gdańska 01 | 10 | 15:34
| Subisława 01 | 11 | 15:35
| Towarowa-Dworzec | 12 | 15:37
| Lichnowska-Urząd Pracy | 13 | 15:38
| Lichnowska-Rondo 01 | 14 | 15:39
| Mostostal 01 | 15 | 15:40
| Przemysłowa | 16 | 15:41
| ZREMB | 17 | 15:42
| Tucholska-Bocianowo 02 | 18 | 15:43
| Pawłówko-Rondo 02 | 19 | 15:44
| Galeria Brama Pomorza x00 |
|
|
|
za: 12 min o 15:22 A
Lichnowska-Rondo x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:22A
| Plac Jagielloński | 2 | 15:24A
| Zielona 01 | 3 | 15:26A
| Młodzieżowa-Szkoła 01 | 4 | 15:29A
| Książąt Pomorskich-Działki | 5 | 15:30A
| Książąt Pomorskich 01 | 6 | 15:32A
| Jana Pawła II - Szkoła 01 | 7 | 15:33A
| Jana Pawła II | 8 | 15:37A
| Kościerska-Szkoła | 9 | 15:40
| Kościerska-Cm.Parafialny 01 | 10 | 15:42
| Świętopełka-Wzg. Ewangelickie | 11 | 15:43
| Świętopełka | 12 | 15:44
| Warszawska-Dworzec 02 | 13 | 15:45
| Lichnowska-Urząd Pracy | 14 | 15:46
| Lichnowska-Rondo x00 |
|
|
|
za: 18 min o 15:28 ix
Kłodawa-Pętla x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:28ix
| Plac Jagielloński | 2 | 15:30ix
| Zielona 01 | 3 | 15:35ix
| Młodzieżowa-Szkoła 01 | 4 | 15:37ix
| Kościerska | 5 | 15:38ix
| Cmentarz Komunalny 02 | 6 | 15:39x
| Kręgielnia 02 | 7 | 15:40x
| Igły-Pętla | 8 | 15:40x
| Droga do Igieł-ZM | 9 | 15:41x
| Droga do Igieł | 10 | 15:42x
| Kręgielnia 01 | 11 | 15:43x
| Klawkowo PKS 02 | 12 | 15:45
| Klawkowo Wieś | 13 | 15:47
| Klawkowo-Stolarnia 02 | 14 | 15:50
| Powałki | 15 | 15:51
| Powałki-Wyb. 02 | 16 | 15:52
| Kłodawa-Pętla x00 |
|
|
|
za: 22 min o 15:32
Galeria Brama Pomorza x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:32
| Plac Jagielloński | 2 | 15:34
| Zielona 01 | 3 | 15:38
| Młodzieżowa-Szkoła 01 | 4 | 15:41
| Książąt Pomorskich-Działki | 5 | 15:44
| Jana Pawła II - SZKOŁA 02 | 6 | 15:45
| Wielewska 02 | 7 | 15:46
| Gdańska-Małe Osady 01 | 8 | 15:47
| Gdańska-Figura | 9 | 15:48
| Gdańska 01 | 10 | 15:50
| Subisława 01 | 11 | 15:51
| Towarowa-Dworzec | 12 | 15:53
| Lichnowska-Urząd Pracy | 13 | 15:54
| Lichnowska-Rondo 01 | 14 | 15:55
| Mostostal 01 | 15 | 15:56
| Przemysłowa | 16 | 15:57
| ZREMB | 17 | 15:58
| Tucholska-Bocianowo 02 | 18 | 15:59
| Pawłówko-Rondo 02 | 19 | 16:00
| Galeria Brama Pomorza x00 |
|
|
|
za: 33 min o 15:43 f
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:43f
| Plac Jagielloński | 2 | 15:44f
| Strzelecka-Zielona | 3 | 15:45f
| Strzelecka-Ogrodnik 01 | 4 | 15:46f
| Strzelecka-Hospicjum 01 | 5 | 15:47f
| Strzelecka-Sp.Inwalidów 01 | 6 | 15:48f
| Lasek Miejski 01 | 7 | 15:49f
| Lasek Miejski-Wyb. 01 | 8 | 15:50w
| Chojniczki-Św.Huberta 01 | 9 | 15:51s
| Chojniczki-Świerkowa | 10 | 15:52s
| Chojniczki-Dębowa | 11 | 15:53s
| Chojniczki-Sosnowa | 12 | 15:55
| Chojniczki-Widokowa | 13 | 15:56
| Chojniczki-I | 14 | 15:57
| Chojniczki-Wieś | 15 | 15:58
| Jarcewo-Wieś | 16 | 16:00
| |
|
|
|
za: 37 min o 15:47
Swornegacie x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:47
| Plac Jagielloński | 2 | 15:49
| Bytowskie-Kopernika | 3 | 15:50
| Bytowska-Lelewela | 4 | 15:52
| Bytowska-Leśna | 5 | 15:53
| Bytowska-Dębowa | 6 | 15:55
| Działki Metalowiec 01 | 7 | 15:57
| Charzykowy-Żwirowa 01 | 8 | 15:58
| Charzykowy-Długa | 9 | 15:59
| Charzykowy-Cmentarz | 10 | 16:00
| Charzykowy-Spółdzielnia 01 | 11 | 16:02
| Charzykowy-Hotel 01 | 12 | 16:03
| Charzykowy-Energetyk 01 | 13 | 16:04
| Stary Młyn 01 | 14 | 16:04
| Funka Przepompownia 01 | 15 | 16:06
| Funka-ZHP 01 | 16 | 16:07
| Funka-MIKOMANIA 01 | 17 | 16:08
| Bachorze-Motor 01 | 18 | 16:10
| Bachorze-Leśniczówka 01 | 19 | 16:12
| Bachorze-Struga 01 | 20 | 16:14
| Małe Swornegacie-Karsińska 01 | 21 | 16:15
| Małe Swornegacie 01 | 22 | 16:17
| Małe Swornegacie-Kopernica | 23 | 16:21
| Chociński Młyn 01 | 24 | 16:23
| Kokoszka 01 | 25 | 16:25
| Swornegacie-Wyb. 01 | 26 | 16:26
| Swornegacie x00 |
|
Powrót | | Następne dojazdy |