Najbliższe odjazdy
Przystanek: Sukienników A
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 08:51 godz : min o 10:21
Warszawska-Dworzec x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:21
| Sukienników A | | 2 | 10:24
| Obrońców Chojnic A2 | | 3 | 10:27
| Świętopełka-Park A1 | | 4 | 10:29
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
|
za: 09:04 godz : min o 10:34
Ciechocin-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:34
| Sukienników A | | 2 | 10:35
| Plac Św. Jerzego A | | 3 | 10:36
| Piłsudskiego CEW A | | 4 | 10:37
| Warszawska-Dworzec A2 | | 5 | 10:38
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 6 | 10:39
| Lichnowska-Rondo A1 | | 7 | 10:40
| Chojnaty A2 | | 8 | 10:41
| Lichnowy-Ogrodnik B2 | | 9 | 10:42
| Lichnowy-Figura B2 | | 10 | 10:44
| Lichnowy-Wyb. B2 | | 11 | 10:45
| Lichnowy-Jeziorna B2 | | 12 | 10:47
| Lichnowy-Krótka B2 | | 13 | 10:48
| Lichnowy-Granowska B2 | | 14 | 10:49
| Lichnowy-Ostrowicka B2 | | 15 | 10:50
| Ostrowite-Wyb. B2 | | 16 | 10:51
| Ostrowite B2 | | 17 | 10:52
| Ostrowite-Wieś B2 | | 18 | 10:53
| Ostrowite-Główna B2 | | 19 | 10:55
| Ciechocin-Dębowa B2 | | 20 | 10:56
| Ciechocin B2 | | 21 | 10:57
| Ciechocin-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 11:21 godz : min o 12:51
Warszawska-Dworzec x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:51
| Sukienników A | | 2 | 12:54
| Obrońców Chojnic A2 | | 3 | 12:57
| Świętopełka-Park A1 | | 4 | 12:59
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
|
za: 12:05 godz : min o 13:35
Warszawska-Dworzec x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:35
| Sukienników A | | 2 | 13:36
| Świętopełka-Park A1 | | 3 | 13:37
| Świętopełka POLO A1 | | 4 | 13:38
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
|
za: 14:23 godz : min o 15:53
Ciechocin-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 15:53
| Sukienników A | | 2 | 15:54
| Plac Św. Jerzego A | | 3 | 15:55
| Piłsudskiego CEW A | | 4 | 15:56
| Warszawska-Dworzec A2 | | 5 | 15:57
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 6 | 15:58
| Lichnowska-Rondo A1 | | 7 | 15:59
| Chojnaty A2 | | 8 | 16:00
| Lichnowy-Ogrodnik B2 | | 9 | 16:00
| Lichnowy-Figura B2 | | 10 | 16:03
| Lichnowy-Wyb. B2 | | 11 | 16:04
| Lichnowy-Jeziorna B2 | | 12 | 16:06
| Lichnowy-Krótka B2 | | 13 | 16:07
| Lichnowy-Granowska B2 | | 14 | 16:08
| Lichnowy-Ostrowicka B2 | | 15 | 16:08
| Ostrowite-Wyb. B2 | | 16 | 16:10x
| Ostrowite B2 | | 17 | 16:11x
| Ostrowite-Wieś B2 | | 18 | 16:12x
| Ostrowite-Główna B2 | | 19 | 16:14x
| Ciechocin-Dębowa B2 | | 20 | 16:15x
| Ciechocin B2 | | 21 | 16:16x
| Ciechocin-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 15:46 godz : min o 17:16
Towarowa/Dworzec PKS/PKP x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 17:16
| Sukienników A | | 2 | 17:19
| Obrońców Chojnic A2 | | 3 | 17:22
| Świętopełka-Park A1 | | 4 | 17:24
| Warszawska-Dworzec A2 | | 5 | 17:27
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |