Najbliższe odjazdy
Przystanek: Bytowskie-Kopernika A
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 01:40 godz : min o 10:54 u
Charzykowy-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:54u
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 10:55u
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 10:56u
| Leśna-Bytowska A | | 4 | 10:57u
| Leśna A | | 5 | 10:58
| SZPITAL-Pętla A | | 6 | 10:59
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 7 | 11:00
| Bytowska-Leśna A | | 8 | 11:01
| Bytowska-Dębowa A | | 9 | 11:02
| Działki Metalowiec A1 | | 10 | 11:04
| Charzykowy-Terminal B | | 11 | 11:05
| Charzykowy-Holiday B | | 12 | 11:06
| Charzykowy-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 02:10 godz : min o 11:24
Swornegacie x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:24
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 11:25
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 11:27
| Bytowska-Leśna A | | 4 | 11:28
| Bytowska-Dębowa A | | 5 | 11:30
| Działki Metalowiec A1 | | 6 | 11:32
| Charzykowy-Żwirowa B1 | | 7 | 11:33
| Charzykowy-Długa B | | 8 | 11:34
| Charzykowy-Cmentarz B | | 9 | 11:35
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 10 | 11:37
| Charzykowy-Hotel B1 | | 11 | 11:38
| Charzykowy-Energetyk B1 | | 12 | 11:39
| Stary Młyn B1 | | 13 | 11:40
| Funka Przepompownia B1 | | 14 | 11:41
| Funka-ZHP B1 | | 15 | 11:42
| Funka-MIKOMANIA B1 | | 16 | 11:44
| Bachorze-Motor C1 | | 17 | 11:45
| Bachorze-Leśniczówka C1 | | 18 | 11:49
| Małe Swornegacie-Karsińska C1 | | 19 | 11:50
| Małe Swornegacie C1 | | 20 | 11:52
| Małe Swornegacie-Kopernica C | | 21 | 11:56
| Chociński Młyn C1 | | 22 | 11:58
| Kokoszka C1 | | 23 | 12:00
| Swornegacie-Wyb. C1 | | 24 | 12:01
| Swornegacie x00 |
|
|
|
|
za: 03:15 godz : min o 12:29 u
Charzykowy-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:29u
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 12:30u
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 12:31u
| Leśna-Bytowska A | | 4 | 12:32u
| Leśna A | | 5 | 12:33
| SZPITAL-Pętla A | | 6 | 12:34
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 7 | 12:35
| Bytowska-Leśna A | | 8 | 12:36
| Bytowska-Dębowa A | | 9 | 12:37
| Działki Metalowiec A1 | | 10 | 12:39
| Charzykowy-Terminal B | | 11 | 12:40
| Charzykowy-Holiday B | | 12 | 12:41
| Charzykowy-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 04:38 godz : min o 13:52 u
Charzykowy-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:52u
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 13:53u
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 13:54u
| Leśna-Bytowska A | | 4 | 13:55u
| Leśna A | | 5 | 13:56
| SZPITAL-Pętla A | | 6 | 13:57
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 7 | 13:58
| Bytowska-Leśna A | | 8 | 13:59
| Bytowska-Dębowa A | | 9 | 14:01
| Działki Metalowiec A1 | | 10 | 14:03
| Charzykowy-Terminal B | | 11 | 14:04
| Charzykowy-Holiday B | | 12 | 14:05
| Charzykowy-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 05:30 godz : min o 14:44 u
Charzykowy-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:44u
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 14:45u
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 14:46u
| Leśna-Bytowska A | | 4 | 14:47u
| Leśna A | | 5 | 14:48
| SZPITAL-Pętla A | | 6 | 14:49
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 7 | 14:50
| Bytowska-Leśna A | | 8 | 14:51
| Bytowska-Dębowa A | | 9 | 14:52
| Działki Metalowiec A1 | | 10 | 14:54
| Charzykowy-Terminal B | | 11 | 14:55
| Charzykowy-Holiday B | | 12 | 14:56
| Charzykowy-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 06:35 godz : min o 15:49
Swornegacie x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 15:49
| Bytowskie-Kopernika A | | 2 | 15:50
| Bytowska-Lelewela A | | 3 | 15:52
| Bytowska-Leśna A | | 4 | 15:53
| Bytowska-Dębowa A | | 5 | 15:55
| Działki Metalowiec A1 | | 6 | 15:57
| Charzykowy-Żwirowa B1 | | 7 | 15:58
| Charzykowy-Długa B | | 8 | 15:59
| Charzykowy-Cmentarz B | | 9 | 16:00
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 10 | 16:02
| Charzykowy-Hotel B1 | | 11 | 16:03
| Charzykowy-Energetyk B1 | | 12 | 16:04
| Stary Młyn B1 | | 13 | 16:04
| Funka Przepompownia B1 | | 14 | 16:06
| Funka-ZHP B1 | | 15 | 16:07
| Funka-MIKOMANIA B1 | | 16 | 16:08
| Bachorze-Motor C1 | | 17 | 16:10
| Bachorze-Leśniczówka C1 | | 18 | 16:14
| Małe Swornegacie-Karsińska C1 | | 19 | 16:15
| Małe Swornegacie C1 | | 20 | 16:17
| Małe Swornegacie-Kopernica C | | 21 | 16:21
| Chociński Młyn C1 | | 22 | 16:23
| Kokoszka C1 | | 23 | 16:25
| Swornegacie-Wyb. C1 | | 24 | 16:26
| Swornegacie x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |