Najbliższe odjazdy
Przystanek: Subisława A2
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 07:15 godz : min o 08:46
Swornegacie x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:46
| Subisława A2 | | 2 | 08:50
| Obrońców Chojnic A1 | | 3 | 08:54
| Gdańska/Orzeł-Kino Teatr A | | 4 | 08:56
| Sukienników-Baszta A | | 5 | 08:57
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 08:59
| Bytowskie-Kopernika A | | 7 | 09:00
| Bytowska-Lelewela A | | 8 | 09:02
| Bytowska-Leśna A | | 9 | 09:03
| Bytowska-Dębowa A | | 10 | 09:05
| Działki Metalowiec A1 | | 11 | 09:07
| Charzykowy-Żwirowa B1 | | 12 | 09:08
| Charzykowy-Długa B | | 13 | 09:09
| Charzykowy-Cmentarz B | | 14 | 09:10
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 15 | 09:12
| Charzykowy-Hotel B1 | | 16 | 09:13
| Charzykowy-Energetyk B1 | | 17 | 09:14
| Stary Młyn B1 | | 18 | 09:15
| Funka Przepompownia B1 | | 19 | 09:16
| Funka-ZHP B1 | | 20 | 09:17
| Funka-MIKOMANIA B1 | | 21 | 09:19
| Bachorze-Motor C1 | | 22 | 09:20
| Bachorze-Leśniczówka C1 | | 23 | 09:24
| Małe Swornegacie-Karsińska C1 | | 24 | 09:25
| Małe Swornegacie C1 | | 25 | 09:27
| Małe Swornegacie-Kopernica C | | 26 | 09:31
| Chociński Młyn C1 | | 27 | 09:33
| Kokoszka C1 | | 28 | 09:35
| Swornegacie-Wyb. C1 | | 29 | 09:36
| Swornegacie x00 |
|
|
|
|
za: 09:40 godz : min o 11:11
Swornegacie x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:11
| Subisława A2 | | 2 | 11:15
| Obrońców Chojnic A1 | | 3 | 11:19
| Gdańska/Orzeł-Kino Teatr A | | 4 | 11:21
| Sukienników-Baszta A | | 5 | 11:22
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 11:24
| Bytowskie-Kopernika A | | 7 | 11:25
| Bytowska-Lelewela A | | 8 | 11:27
| Bytowska-Leśna A | | 9 | 11:28
| Bytowska-Dębowa A | | 10 | 11:30
| Działki Metalowiec A1 | | 11 | 11:32
| Charzykowy-Żwirowa B1 | | 12 | 11:33
| Charzykowy-Długa B | | 13 | 11:34
| Charzykowy-Cmentarz B | | 14 | 11:35
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 15 | 11:37
| Charzykowy-Hotel B1 | | 16 | 11:38
| Charzykowy-Energetyk B1 | | 17 | 11:39
| Stary Młyn B1 | | 18 | 11:40
| Funka Przepompownia B1 | | 19 | 11:41
| Funka-ZHP B1 | | 20 | 11:42
| Funka-MIKOMANIA B1 | | 21 | 11:44
| Bachorze-Motor C1 | | 22 | 11:45
| Bachorze-Leśniczówka C1 | | 23 | 11:49
| Małe Swornegacie-Karsińska C1 | | 24 | 11:50
| Małe Swornegacie C1 | | 25 | 11:52
| Małe Swornegacie-Kopernica C | | 26 | 11:56
| Chociński Młyn C1 | | 27 | 11:58
| Kokoszka C1 | | 28 | 12:00
| Swornegacie-Wyb. C1 | | 29 | 12:01
| Swornegacie x00 |
|
|
|
|
za: 11:16 godz : min o 12:47 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:47a
| Subisława A2 | | 2 | 12:49a
| Gdańska A2 | | 3 | 12:50a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 4 | 12:53a
| Wielewska A1 | | 5 | 12:54a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 6 | 12:55a
| Jana Pawła II A1 | | 7 | 12:57a
| Obrońców Chojnic A1 | | 8 | 12:59a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 9 | 13:00a
| Młodzieżowa A2 | | 10 | 13:01a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 11 | 13:02a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 13:04a
| Adama Mickiewicza A | | 13 | 13:06a
| Plac Jagielloński A2 | | 14 | 13:08a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 15 | 13:09
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 16 | 13:10
| Asnyka A1 | | 17 | 13:12
| Żeromskiego A1 | | 18 | 13:14
| Człuchowska A1 | | 19 | 13:17
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 20 | 13:18
| Błękitnej Armii A | | 21 | 13:19
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 13:11 godz : min o 14:42 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:42a
| Subisława A2 | | 2 | 14:44a
| Gdańska A2 | | 3 | 14:45a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 4 | 14:48a
| Wielewska A1 | | 5 | 14:49a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 6 | 14:50a
| Jana Pawła II A1 | | 7 | 14:52a
| Obrońców Chojnic A1 | | 8 | 14:54a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 9 | 14:55a
| Młodzieżowa A2 | | 10 | 14:56a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 11 | 14:57a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 14:59a
| Adama Mickiewicza A | | 13 | 15:01a
| Plac Jagielloński A2 | | 14 | 15:03a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 15 | 15:04
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 16 | 15:05
| Asnyka A1 | | 17 | 15:07
| Żeromskiego A1 | | 18 | 15:09
| Człuchowska A1 | | 19 | 15:12
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 20 | 15:13
| Błękitnej Armii A | | 21 | 15:14
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 14:05 godz : min o 15:36
Swornegacie x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 15:36
| Subisława A2 | | 2 | 15:40
| Obrońców Chojnic A1 | | 3 | 15:44
| Gdańska/Orzeł-Kino Teatr A | | 4 | 15:46
| Sukienników-Baszta A | | 5 | 15:47
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 15:49
| Bytowskie-Kopernika A | | 7 | 15:50
| Bytowska-Lelewela A | | 8 | 15:52
| Bytowska-Leśna A | | 9 | 15:53
| Bytowska-Dębowa A | | 10 | 15:55
| Działki Metalowiec A1 | | 11 | 15:57
| Charzykowy-Żwirowa B1 | | 12 | 15:58
| Charzykowy-Długa B | | 13 | 15:59
| Charzykowy-Cmentarz B | | 14 | 16:00
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 15 | 16:02
| Charzykowy-Hotel B1 | | 16 | 16:03
| Charzykowy-Energetyk B1 | | 17 | 16:04
| Stary Młyn B1 | | 18 | 16:04
| Funka Przepompownia B1 | | 19 | 16:06
| Funka-ZHP B1 | | 20 | 16:07
| Funka-MIKOMANIA B1 | | 21 | 16:08
| Bachorze-Motor C1 | | 22 | 16:10
| Bachorze-Leśniczówka C1 | | 23 | 16:14
| Małe Swornegacie-Karsińska C1 | | 24 | 16:15
| Małe Swornegacie C1 | | 25 | 16:17
| Małe Swornegacie-Kopernica C | | 26 | 16:21
| Chociński Młyn C1 | | 27 | 16:23
| Kokoszka C1 | | 28 | 16:25
| Swornegacie-Wyb. C1 | | 29 | 16:26
| Swornegacie x00 |
|
|
|
|
za: 14:56 godz : min o 16:27 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:27a
| Subisława A2 | | 2 | 16:29a
| Gdańska A2 | | 3 | 16:30a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 4 | 16:33a
| Wielewska A1 | | 5 | 16:34a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 6 | 16:35a
| Jana Pawła II A1 | | 7 | 16:37a
| Obrońców Chojnic A1 | | 8 | 16:39a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 9 | 16:40a
| Młodzieżowa A2 | | 10 | 16:41a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 11 | 16:42a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 16:44a
| Adama Mickiewicza A | | 13 | 16:46a
| Plac Jagielloński A2 | | 14 | 16:48a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 15 | 16:49
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 16 | 16:50
| Asnyka A1 | | 17 | 16:52
| Żeromskiego A1 | | 18 | 16:54
| Człuchowska A1 | | 19 | 16:57
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 20 | 16:58
| Błękitnej Armii A | | 21 | 16:59
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |