Najbliższe odjazdy
Przystanek: Pawłówko-Rondo A1
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 08:12 godz : min o 09:42 z
Lichnowska-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:42z
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 09:43z
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 09:45
| ZREMB A2 | | 4 | 09:46
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 09:47
| Mostostal A2 | | 6 | 09:48
| Lichnowska-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 11:07 godz : min o 12:37 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:37a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 12:38a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 12:40a
| ZREMB A2 | | 4 | 12:41a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 12:42a
| Mostostal A2 | | 6 | 12:43a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 7 | 12:44a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 8 | 12:45a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 9 | 12:46a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 10 | 12:47a
| Subisława A2 | | 11 | 12:49a
| Gdańska A2 | | 12 | 12:50a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 13 | 12:53a
| Wielewska A1 | | 14 | 12:54a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 15 | 12:55a
| Jana Pawła II A1 | | 16 | 12:57a
| Obrońców Chojnic A1 | | 17 | 12:59a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 18 | 13:00a
| Młodzieżowa A2 | | 19 | 13:01a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 20 | 13:02a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 21 | 13:04a
| Adama Mickiewicza A | | 22 | 13:06a
| Plac Jagielloński A2 | | 23 | 13:08a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 24 | 13:09
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 25 | 13:10
| Asnyka A1 | | 26 | 13:12
| Żeromskiego A1 | | 27 | 13:14
| Człuchowska A1 | | 28 | 13:17
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 13:18
| Błękitnej Armii A | | 30 | 13:19
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 13:02 godz : min o 14:32 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:32a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 14:33a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 14:35a
| ZREMB A2 | | 4 | 14:36a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 14:37a
| Mostostal A2 | | 6 | 14:38a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 7 | 14:39a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 8 | 14:40a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 9 | 14:41a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 10 | 14:42a
| Subisława A2 | | 11 | 14:44a
| Gdańska A2 | | 12 | 14:45a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 13 | 14:48a
| Wielewska A1 | | 14 | 14:49a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 15 | 14:50a
| Jana Pawła II A1 | | 16 | 14:52a
| Obrońców Chojnic A1 | | 17 | 14:54a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 18 | 14:55a
| Młodzieżowa A2 | | 19 | 14:56a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 20 | 14:57a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 21 | 14:59a
| Adama Mickiewicza A | | 22 | 15:01a
| Plac Jagielloński A2 | | 23 | 15:03a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 24 | 15:04
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 25 | 15:05
| Asnyka A1 | | 26 | 15:07
| Żeromskiego A1 | | 27 | 15:09
| Człuchowska A1 | | 28 | 15:12
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 15:13
| Błękitnej Armii A | | 30 | 15:14
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 14:47 godz : min o 16:17 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:17a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 16:18a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 16:20a
| ZREMB A2 | | 4 | 16:21a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 16:22a
| Mostostal A2 | | 6 | 16:23a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 7 | 16:24a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 8 | 16:25a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 9 | 16:26a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 10 | 16:27a
| Subisława A2 | | 11 | 16:29a
| Gdańska A2 | | 12 | 16:30a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 13 | 16:33a
| Wielewska A1 | | 14 | 16:34a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 15 | 16:35a
| Jana Pawła II A1 | | 16 | 16:37a
| Obrońców Chojnic A1 | | 17 | 16:39a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 18 | 16:40a
| Młodzieżowa A2 | | 19 | 16:41a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 20 | 16:42a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 21 | 16:44a
| Adama Mickiewicza A | | 22 | 16:46a
| Plac Jagielloński A2 | | 23 | 16:48a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 24 | 16:49
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 25 | 16:50
| Asnyka A1 | | 26 | 16:52
| Żeromskiego A1 | | 27 | 16:54
| Człuchowska A1 | | 28 | 16:57
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 16:58
| Błękitnej Armii A | | 30 | 16:59
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 17:02 godz : min o 18:32 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:32a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 18:33a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 18:35a
| ZREMB A2 | | 4 | 18:36a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 18:37a
| Mostostal A2 | | 6 | 18:38a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 7 | 18:39a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 8 | 18:40a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 9 | 18:41a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 10 | 18:42a
| Subisława A2 | | 11 | 18:44a
| Gdańska A2 | | 12 | 18:45a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 13 | 18:48a
| Wielewska A1 | | 14 | 18:49a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 15 | 18:50a
| Jana Pawła II A1 | | 16 | 18:52a
| Obrońców Chojnic A1 | | 17 | 18:54a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 18 | 18:55a
| Młodzieżowa A2 | | 19 | 18:56a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 20 | 18:57a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 21 | 18:59a
| Adama Mickiewicza A | | 22 | 19:00a
| Plac Jagielloński A2 | | 23 | 19:03a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 24 | 19:04
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 25 | 19:04
| Asnyka A1 | | 26 | 19:07
| Żeromskiego A1 | | 27 | 19:08
| Człuchowska A1 | | 28 | 19:12
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 19:13
| Błękitnej Armii A | | 30 | 19:14
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 18:47 godz : min o 20:17
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 20:17
| Pawłówko-Rondo A1 | | 2 | 20:18
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 3 | 20:20
| ZREMB A2 | | 4 | 20:21
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 5 | 20:22
| Mostostal A2 | | 6 | 20:23
| Lichnowska-RONDO A2 | | 7 | 20:24
| Lichnowska-Stadion A2 | | 8 | 20:25
| Dworcowa-Polonia A2 | | 9 | 20:26
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 10 | 20:27
| Subisława A2 | | 11 | 20:29
| Gdańska A2 | | 12 | 20:30
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 13 | 20:33
| Wielewska A1 | | 14 | 20:34
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 15 | 20:35
| Jana Pawła II A1 | | 16 | 20:37
| Obrońców Chojnic A1 | | 17 | 20:39
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 18 | 20:40
| Młodzieżowa A2 | | 19 | 20:41
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 20 | 20:42
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 21 | 20:44
| Adama Mickiewicza A | | 22 | 20:46
| Plac Jagielloński A2 | | 23 | 20:48
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 24 | 20:49
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 25 | 20:50
| Błękitnej Armii A | | 26 | 20:51
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |