Najbliższe odjazdy
Przystanek: Galeria BRAMA POMORZA A
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 06:21 godz : min o 06:23 u+
Objezierze-wyb C
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:23u+
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 06:24u+
| Pawłowo-Łąkowa B | | 3 | 06:25u+
| Pawłowo-I B2 | | 4 | 06:27u+
| Pawłowo-Szkoła B2 | | 5 | 06:29u+
| Pawłowo-Maja B2 | | 6 | 06:32u+
| Racławki B | | 7 | 06:35V
| Racławki Wyb.I B1 | | 8 | 06:38V
| Objezierze Wyb.I C1 | | 9 | 06:41V
| Objezierze-wyb C |
|
|
|
|
za: 08:49 godz : min o 08:51 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:51t
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 08:52t
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 08:53t
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 08:55t
| ZREMB A2 | | 5 | 08:56t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 08:57t
| Mostostal A2 | | 7 | 08:58t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 08:59t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 09:00t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 09:01t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 09:02t
| Subisława A2 | | 12 | 09:04t
| Gdańska A2 | | 13 | 09:05t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 09:08t
| Wielewska A1 | | 15 | 09:09t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 09:10t
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 09:13t
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 09:15t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 09:16t
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 09:17t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 09:18t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 09:20t
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 09:22t
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 09:23t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 09:25t
| Człuchowska A2 | | 26 | 09:27
| Topole-Fiat A1 | | 27 | 09:28
| Człuchowska A1 | | 28 | 09:29
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 09:30
| Błękitnej Armii A | | 30 | 09:31
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 09:44 godz : min o 09:46 at
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:46at
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 09:47at
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 09:48at
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 09:50at
| ZREMB A2 | | 5 | 09:51at
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 09:52at
| Mostostal A2 | | 7 | 09:53at
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 09:54at
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 09:55at
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 09:56at
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 09:57at
| Subisława A2 | | 12 | 09:59at
| Gdańska A2 | | 13 | 10:00at
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 10:03at
| Wielewska A1 | | 15 | 10:04at
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 10:05at
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 10:07at
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 10:09at
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 10:10at
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 10:11at
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 10:12at
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 10:14at
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 10:16at
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 10:18at
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 10:19t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 10:20t
| Asnyka A1 | | 27 | 10:22t
| Żeromskiego A1 | | 28 | 10:25
| Topole-Fiat A1 | | 29 | 10:26
| Człuchowska A1 | | 30 | 10:27
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 31 | 10:28
| Błękitnej Armii A | | 32 | 10:29
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:19 godz : min o 11:21 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:21a
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 11:22a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 11:23a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 11:25a
| ZREMB A2 | | 5 | 11:26a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 11:27a
| Mostostal A2 | | 7 | 11:28a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 11:29a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 11:30a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 11:31a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 11:32a
| Subisława A2 | | 12 | 11:34a
| Gdańska A2 | | 13 | 11:35a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 11:38a
| Wielewska A1 | | 15 | 11:39a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 11:40a
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 11:42a
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 11:44a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 11:45a
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 11:46a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 11:47a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 11:49a
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 11:51a
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 11:53a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 11:54
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 11:55
| Asnyka A1 | | 27 | 11:57
| Żeromskiego A1 | | 28 | 11:59
| Człuchowska A1 | | 29 | 12:02
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 30 | 12:03
| Błękitnej Armii A | | 31 | 12:04
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:04 godz : min o 12:06 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:06a
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 12:07a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 12:08a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 12:10a
| ZREMB A2 | | 5 | 12:11a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 12:12a
| Mostostal A2 | | 7 | 12:13a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 12:14a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 12:15a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 12:16a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 12:17a
| Subisława A2 | | 12 | 12:19a
| Gdańska A2 | | 13 | 12:20a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 12:23a
| Wielewska A1 | | 15 | 12:24a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 12:25a
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 12:27a
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 12:29a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 12:30a
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 12:31a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 12:32a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 12:34a
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 12:36a
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 12:38a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 12:39
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 12:40
| Asnyka A1 | | 27 | 12:42
| Żeromskiego A1 | | 28 | 12:44
| Człuchowska A1 | | 29 | 12:47
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 30 | 12:48
| Błękitnej Armii A | | 31 | 12:49
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:29 godz : min o 12:31 at
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:31at
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 12:32at
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 12:33at
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 12:35at
| ZREMB A2 | | 5 | 12:36at
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 12:37at
| Mostostal A2 | | 7 | 12:38at
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 12:39at
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 12:40at
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 12:41at
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 12:42at
| Subisława A2 | | 12 | 12:44at
| Gdańska A2 | | 13 | 12:45at
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 12:48at
| Wielewska A1 | | 15 | 12:49at
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 12:50at
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 12:52at
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 12:54at
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 12:55at
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 12:56at
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 12:57at
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 12:59at
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 13:01at
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 13:03at
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 13:04t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 13:05t
| Asnyka A1 | | 27 | 13:07t
| Żeromskiego A1 | | 28 | 13:10g
| Topole-Fiat A1 | | 29 | 13:11
| Człuchowska A1 | | 30 | 13:12
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 31 | 13:13
| Błękitnej Armii A | | 32 | 13:14
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |