Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Roboczy
Soboty
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 04:55 godz : min o 05:01
Zakładowa-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 05:01
| | | 2 | 05:03
| SZPITAL A | | 3 | 05:04
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 05:05
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 05:06
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 05:07
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 05:07
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 05:08
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 05:10
| Sukienników A | | 10 | 05:11
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 05:12
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 05:13
| Warszawska-Dworzec A2 | | 13 | 05:14
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 14 | 05:15
| Lichnowska-Rondo A1 | | 15 | 05:16
| Mostostal A1 | | 16 | 05:17
| Zakładowa A1 | | 17 | 05:18
| Zakładowa-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 06:16 godz : min o 06:22
Warszawska-Dworzec x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:22
| | | 2 | 06:24
| SZPITAL A | | 3 | 06:25
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 06:27
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 06:28
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 06:29
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 06:30
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 06:32
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 06:34
| Sukienników A | | 10 | 06:35
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 06:36
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 06:37
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
|
za: 06:16 godz : min o 06:22
Sławęcin-Wieś x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:22
| | | 2 | 06:24
| SZPITAL A | | 3 | 06:25
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 06:27
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 06:28
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 06:29
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 06:30
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 06:32
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 06:34
| Sukienników A | | 10 | 06:35
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 06:36
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 06:37
| Warszawska-Dworzec A2 | | 13 | 06:38
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 14 | 06:39a
| Lichnowska-Rondo A1 | | 15 | 06:40a
| Chojnaty A2 | | 16 | 06:41a
| Lichnowy-Ogrodnik B2 | | 17 | 06:42a
| Lichnowy-Figura B2 | | 18 | 06:43a
| Lichnowy-Wyb. B2 | | 19 | 06:44a
| Lichnowy-Jeziorna B2 | | 20 | 06:46a
| Lichnowy-Wieś B2 | | 21 | 06:47a
| Lichnowy-Bączkowo B2 | | 22 | 06:51a
| Sławęcin-Lisia Góra B2 | | 23 | 06:52
| Sławęcin-Wieś x00 |
|
|
|
|
za: 07:53 godz : min o 07:59
Warszawska-Dworzec x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:59
| | | 2 | 08:03
| SZPITAL A | | 3 | 08:04
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 08:06
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 08:07
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 08:08
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 08:09
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 08:11
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 08:13
| Sukienników A | | 10 | 08:14
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 08:15
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 08:16
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
|
za: 11:22 godz : min o 11:28
Ciechocin-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:28
| | | 2 | 11:30
| SZPITAL A | | 3 | 11:31
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 11:32
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 11:33
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 11:34
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 11:35
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 11:37
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 11:39
| Sukienników A | | 10 | 11:40
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 11:41
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 11:42
| Warszawska-Dworzec A2 | | 13 | 11:44
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 14 | 11:45
| Lichnowska-Rondo A1 | | 15 | 11:46
| Chojnaty A2 | | 16 | 11:47
| Lichnowy-Ogrodnik B2 | | 17 | 11:48
| Lichnowy-Figura B2 | | 18 | 11:50
| Lichnowy-Wyb. B2 | | 19 | 11:51
| Lichnowy-Jeziorna B2 | | 20 | 11:53
| Lichnowy-Krótka B2 | | 21 | 11:54
| Lichnowy-Granowska B2 | | 22 | 11:55
| Lichnowy-Ostrowicka B2 | | 23 | 11:56
| Ostrowite-Wyb. B2 | | 24 | 11:57
| Ostrowite B2 | | 25 | 11:58
| Ostrowite-Wieś B2 | | 26 | 11:59
| Ostrowite-Główna B2 | | 27 | 12:01
| Ciechocin-Dębowa B2 | | 28 | 12:03
| Ciechocin B2 | | 29 | 12:04
| Ciechocin-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 14:16 godz : min o 14:22 p
Ciechocin-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:22p
| | | 2 | 14:24p
| SZPITAL A | | 3 | 14:25p
| Leśna-Jarzębinowa A1 | | 4 | 14:26p
| Bytowska-Zamieście A | | 5 | 14:27p
| Bytowska-Morelowa A | | 6 | 14:28p
| Bytowska-Konopnickiej A | | 7 | 14:29p
| Bytowska-Reymonta A | | 8 | 14:31p
| Plac Jagielloński A2 | | 9 | 14:33p
| Sukienników A | | 10 | 14:34p
| Plac Św. Jerzego A | | 11 | 14:35p
| Piłsudskiego CEW A | | 12 | 14:36p
| Warszawska-Dworzec A2 | | 13 | 14:38p
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 14 | 14:39p
| Lichnowska-Rondo A1 | | 15 | 14:40p
| Chojnaty A2 | | 16 | 14:41p
| Lichnowy-Ogrodnik B2 | | 17 | 14:42p
| Lichnowy-Figura B2 | | 18 | 14:44p
| Lichnowy-Wyb. B2 | | 19 | 14:45p
| Lichnowy-Jeziorna B2 | | 20 | 14:46p
| Lichnowy-Wieś B2 | | 21 | 14:47p
| Lichnowy-Kościół B2 | | 22 | 14:48p
| Lichnowy-Szkoła B2 | | 23 | 14:50
| Lichnowy-Ustronna B | | 24 | 14:53
| Lichnowy-Wieś B1 | | 25 | 14:54
| Lichnowy-Krótka B2 | | 26 | 14:55
| Lichnowy-Granowska B2 | | 27 | 14:56
| Lichnowy-Ostrowicka B2 | | 28 | 14:57
| Ostrowite-Wyb. B2 | | 29 | 14:58
| Ostrowite B2 | | 30 | 14:59
| Ostrowite-Wieś B2 | | 31 | 15:00
| Ostrowite-Główna B2 | | 32 | 15:02
| Ciechocin-Dębowa B2 | | 33 | 15:03
| Ciechocin B2 | | 34 | 15:04
| Ciechocin-Pętla x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |