Najbliższe odjazdy
Przystanek: Asnyka-Człuchowska A1
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 10:13 godz : min o 10:19 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:19t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 10:20t
| Asnyka A1 | | 3 | 10:22t
| Żeromskiego A1 | | 4 | 10:25
| Topole-Fiat A1 | | 5 | 10:26
| Człuchowska A1 | | 6 | 10:27
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 7 | 10:28
| Błękitnej Armii A | | 8 | 10:29
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:48 godz : min o 11:54
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:54
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 11:55
| Asnyka A1 | | 3 | 11:57
| Żeromskiego A1 | | 4 | 11:59
| Człuchowska A1 | | 5 | 12:02
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 6 | 12:03
| Błękitnej Armii A | | 7 | 12:04
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:33 godz : min o 12:39
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:39
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 12:40
| Asnyka A1 | | 3 | 12:42
| Żeromskiego A1 | | 4 | 12:44
| Człuchowska A1 | | 5 | 12:47
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 6 | 12:48
| Błękitnej Armii A | | 7 | 12:49
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:58 godz : min o 13:04 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:04t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 13:05t
| Asnyka A1 | | 3 | 13:07t
| Żeromskiego A1 | | 4 | 13:10g
| Topole-Fiat A1 | | 5 | 13:11
| Człuchowska A1 | | 6 | 13:12
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 7 | 13:13
| Błękitnej Armii A | | 8 | 13:14
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 14:36 godz : min o 14:42
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:42
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 14:43
| Asnyka A1 | | 3 | 14:45
| Żeromskiego A1 | | 4 | 14:46
| Topole A7 | | 5 | 14:47
| |
|
|
|
|
za: 15:40 godz : min o 15:46 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 15:46t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 2 | 15:47t
| Asnyka A1 | | 3 | 15:49t
| Żeromskiego A1 | | 4 | 15:52
| Topole-Fiat A1 | | 5 | 15:54
| Człuchowska A1 | | 6 | 15:55
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 7 | 15:56
| Błękitnej Armii A | | 8 | 15:57
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |