Najbliższe odjazdy
Przystanek: Kłodawa-Pętla
Roboczy
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 07:07 godz : min o 07:08
Kłodawa-Pętla
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:08
| Kłodawa-Pętla |
|
|
|
za: 07:11 godz : min o 07:12 x
Zakładowa-Pętla x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:12x
| Kłodawa-Pętla | 2 | 07:13x
| Kłodawa | 3 | 07:15x
| Powałki-Wyb. 01 | 4 | 07:16x
| Powałki-Wieś | 5 | 07:18x
| Krojanty-Skrzyżowanie | 6 | 07:20x
| Klawkowo-Stolarnia 01 | 7 | 07:23
| Klawkowo Wieś II | 8 | 07:24
| Klawkowo Wieś | 9 | 07:26
| Klawkowo-PKS 01 | 10 | 07:27
| Kręgielnia 02 | 11 | 07:28
| Droga do Igieł-ZM | 12 | 07:29
| Igły-Pętla | 13 | 07:30
| Droga do Igieł | 14 | 07:30
| Kręgielnia 01 | 15 | 07:31
| Cmentarz Komunalny 01 | 16 | 07:33
| Kościerska-Szkoła | 17 | 07:34
| Młodzieżowa-SZKOŁA 02 | 18 | 07:38
| Zielona-Derdowskiego | 19 | 07:39
| Zielona 02 | 20 | 07:41
| Pl.Jagielloński | 21 | 07:43
| Sukienników | 22 | 07:46
| Drzymały-Budowl. | 23 | 07:47
| Warszawska-Dworzec 02 | 24 | 07:50
| Lichnowska-Urząd Pracy | 25 | 07:51
| Lichnowska-Rondo 01 | 26 | 07:52
| Mostostal 01 | 27 | 07:54
| Zakładowa 01 | 28 | 07:55
| Zakładowa-Pętla x00 |
|
|
|
za: 08:51 godz : min o 08:52 x
Lichnowska-Rondo x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:52x
| Kłodawa-Pętla | 2 | 08:53x
| Kłodawa | 3 | 08:55x
| Powałki-Wyb. 01 | 4 | 08:56x
| Powałki-Wieś | 5 | 08:58x
| Krojanty-Skrzyżowanie | 6 | 09:00x
| Klawkowo-Stolarnia 01 | 7 | 09:02
| Klawkowo Wieś II | 8 | 09:04
| Klawkowo Wieś | 9 | 09:06
| Klawkowo-PKS 01 | 10 | 09:08
| Kręgielnia 02 | 11 | 09:09
| Droga do Igieł-ZM | 12 | 09:10
| Igły-Pętla | 13 | 09:11
| Droga do Igieł | 14 | 09:12
| Kręgielnia 01 | 15 | 09:13
| Cmentarz Komunalny 01 | 16 | 09:15
| Kościerska-Szkoła | 17 | 09:16
| Młodzieżowa-SZKOŁA 02 | 18 | 09:20
| Zielona-Derdowskiego | 19 | 09:21
| Zielona 02 | 20 | 09:23
| Pl.Jagielloński | 21 | 09:25
| Sukienników | 22 | 09:27
| Drzymały-Budowl. | 23 | 09:28
| Warszawska-Dworzec 02 | 24 | 09:31
| Lichnowska-Urząd Pracy | 25 | 09:32
| Lichnowska-Rondo x00 |
|
|
|
za: 13:05 godz : min o 13:06 v
Warszawska-Dworzec x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 13:06v
| Kłodawa-Pętla | 2 | 13:07v
| Kłodawa | 3 | 13:08v
| Powałki-Wyb. 01 | 4 | 13:09v
| Powałki-Wieś | 5 | 13:11v
| Krojanty II | 6 | 13:12v
| Krojanty-Kościół 02 | 7 | 13:14v
| Krojanty-Lipowa | 8 | 13:15v
| Krojanty-Osiedlowa | 9 | 13:16v
| Krojanty-Kościół 01 | 10 | 13:17v
| Krojanty II | 11 | 13:21v
| Powałki-Dworzec 02 | 12 | 13:24
| Klosnowo | 13 | 13:26
| Powałki-Dworzec 01 | 14 | 13:28
| Krojanty-Skrzyżowanie | 15 | 13:30
| Klawkowo-Stolarnia 01 | 16 | 13:31
| Klawkowo-PKS 01 | 17 | 13:32
| Cmentarz Komunalny 01 | 18 | 13:33
| Kościerska-Szkoła | 19 | 13:35
| Młodzieżowa-SZKOŁA 02 | 20 | 13:39
| Zielona-Derdowskiego | 21 | 13:40
| Zielona 02 | 22 | 13:42
| Pl.Jagielloński | 23 | 13:44
| Sukienników | 24 | 13:46
| Drzymały-Budowl. | 25 | 13:47
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
za: 13:09 godz : min o 13:10 vu
Warszawska-Dworzec x00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 13:10vu
| Kłodawa-Pętla | 2 | 13:11vu
| Kłodawa | 3 | 13:12vu
| Powałki-Wyb. 01 | 4 | 13:13v
| Powałki-Wieś | 5 | 13:15v
| Krojanty II | 6 | 13:16v
| Krojanty-Kościół 02 | 7 | 13:18v
| Krojanty-Lipowa | 8 | 13:22v
| Krojanty-Stacja Kolejowa | 9 | 13:24v
| Krojanty-Dworcowa | 10 | 13:26v
| Krojanty-Osiedlowa | 11 | 13:27v
| Krojanty-Kościół 01 | 12 | 13:28v
| Krojanty II | 13 | 13:33v
| Powałki-Dworzec 02 | 14 | 13:38
| Klosnowo | 15 | 13:40
| Powałki-Dworzec 01 | 16 | 13:41
| Krojanty-Skrzyżowanie | 17 | 13:42
| Klawkowo-Stolarnia 01 | 18 | 13:47
| Klawkowo Wieś II | 19 | 13:48
| Klawkowo Wieś | 20 | 13:49
| Klawkowo-PKS 01 | 21 | 13:51
| Cmentarz Komunalny 01 | 22 | 13:53
| Kościerska-Szkoła | 23 | 13:56
| Młodzieżowa-SZKOŁA 02 | 24 | 14:01
| Zielona-Derdowskiego | 25 | 14:02
| Zielona 02 | 26 | 14:05
| Pl.Jagielloński | 27 | 14:08
| Sukienników | 28 | 14:10
| Drzymały-Budowl. | 29 | 14:11
| Warszawska-Dworzec x00 |
|
|
|
za: 13:19 godz : min o 13:20 u
Zbeniny
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 13:20u
| Kłodawa-Pętla | 2 | 13:21u
| Kłodawa | 3 | 13:26
| Zbeniny |
|
Powrót | | Następne dojazdy |