Najbliższe odjazdy
Przystanek: Żeromskiego A2
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 05:09 godz : min o 05:10
ZREMB x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 05:10
| Żeromskiego A2 | | 2 | 05:11
| Asnyka A2 | | 3 | 05:12
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 05:13
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 05:15
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 05:17
| Zielona A1 | | 7 | 05:18
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 05:19
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 05:20
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 05:21
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 05:23
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 05:24
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 05:25
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 05:26
| Wielewska A2 | | 15 | 05:29
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 05:30
| Gdańska-Figura A | | 17 | 05:32
| Gdańska A1 | | 18 | 05:33
| Subisława A1 | | 19 | 05:34
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 05:36
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 05:37
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 05:38
| Mostostal A1 | | 23 | 05:39
| Przemysłowa A | | 24 | 05:40
| ZREMB x00 |
|
|
|
|
za: 05:59 godz : min o 06:00
ZREMB x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:00
| Żeromskiego A2 | | 2 | 06:01
| Asnyka A2 | | 3 | 06:02
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 06:04
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 06:06
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 06:08
| Zielona A1 | | 7 | 06:09
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 06:10
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 06:11
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 06:12
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 06:14
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 06:16
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 06:17
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 06:18
| Wielewska A2 | | 15 | 06:21
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 06:22
| Gdańska-Figura A | | 17 | 06:23
| Gdańska A1 | | 18 | 06:25
| Subisława A1 | | 19 | 06:26
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 06:28
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 06:29
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 06:30
| Mostostal A1 | | 23 | 06:31
| Przemysłowa A | | 24 | 06:32
| ZREMB x00 |
|
|
|
|
za: 06:20 godz : min o 06:21
ZREMB x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:21
| Żeromskiego A2 | | 2 | 06:22
| Asnyka A2 | | 3 | 06:23
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 06:25
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 06:27
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 06:29
| Zielona A1 | | 7 | 06:30
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 06:31
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 06:32
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 06:33
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 06:35
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 06:37
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 06:38
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 06:39
| Wielewska A2 | | 15 | 06:42
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 06:43
| Gdańska-Figura A | | 17 | 06:44
| Gdańska A1 | | 18 | 06:46
| Subisława A1 | | 19 | 06:47
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 06:49
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 06:50
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 06:51
| Mostostal A1 | | 23 | 06:52
| Przemysłowa A | | 24 | 06:53
| ZREMB x00 |
|
|
|
|
za: 07:17 godz : min o 07:18
ZREMB x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:18
| Żeromskiego A2 | | 2 | 07:19
| Asnyka A2 | | 3 | 07:20
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 07:22
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 07:24
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 07:26
| Zielona A1 | | 7 | 07:27
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 07:28
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 07:29
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 07:30
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 07:32
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 07:34
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 07:35
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 07:36
| Wielewska A2 | | 15 | 07:39
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 07:40
| Gdańska-Figura A | | 17 | 07:41
| Gdańska A1 | | 18 | 07:43
| Subisława A1 | | 19 | 07:44
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 07:46
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 07:47
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 07:48
| Mostostal A1 | | 23 | 07:49
| Przemysłowa A | | 24 | 07:50
| ZREMB x00 |
|
|
|
|
za: 08:09 godz : min o 08:10
Galeria Brama Pomorza x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:10
| Żeromskiego A2 | | 2 | 08:11
| Asnyka A2 | | 3 | 08:12
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 08:13
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 08:15
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 08:17
| Zielona A1 | | 7 | 08:18
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 08:19
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 08:20
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 08:21
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 08:23
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 08:25
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 08:26
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 08:27
| Wielewska A2 | | 15 | 08:30
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 08:31
| Gdańska-Figura A | | 17 | 08:32
| Gdańska A1 | | 18 | 08:33
| Subisława A1 | | 19 | 08:34
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 08:36
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 08:37
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 08:38
| Mostostal A1 | | 23 | 08:39
| Przemysłowa A | | 24 | 08:40
| ZREMB A1 | | 25 | 08:41
| Tucholska-Bocianowo A2 | | 26 | 08:42
| Pawłówko-Rondo A2 | | 27 | 08:46
| Galeria Brama Pomorza x00 |
|
|
|
|
za: 10:39 godz : min o 10:40
Galeria Brama Pomorza x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:40
| Żeromskiego A2 | | 2 | 10:41
| Asnyka A2 | | 3 | 10:42
| Asnyka-Człuchowska A2 | | 4 | 10:43
| Człuchowska-Sklep A | | 5 | 10:45
| Plac Jagielloński A1 | | 6 | 10:47
| Zielona A1 | | 7 | 10:48
| Derdowskiego-Zakł. Mięsne A | | 8 | 10:49
| Młodzieżowa-Ceynowy A1 | | 9 | 10:50
| Młodzieżowa A1 | | 10 | 10:51
| Młodzieżowa-Szkoła A1 | | 11 | 10:53
| Obrońców Chojnic A2 | | 12 | 10:55
| Jana Pawła II A2 | | 13 | 10:56
| Jana Pawła II - SZKOŁA A2 | | 14 | 10:57
| Wielewska A2 | | 15 | 11:00
| Gdańska-Małe Osady A1 | | 16 | 11:01
| Gdańska-Figura A | | 17 | 11:02
| Gdańska A1 | | 18 | 11:03
| Subisława A1 | | 19 | 11:04
| Towarowa-Dworzec A | | 20 | 11:06
| Lichnowska-Urząd Pracy A | | 21 | 11:07
| Lichnowska-Rondo A1 | | 22 | 11:08
| Mostostal A1 | | 23 | 11:09
| Przemysłowa A | | 24 | 11:10
| ZREMB A1 | | 25 | 11:11
| Tucholska-Bocianowo A2 | | 26 | 11:12
| Pawłówko-Rondo A2 | | 27 | 11:16
| Galeria Brama Pomorza x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |