Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 09 min o 17:17
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 17:17
| | 2 | 17:17
| | 3 | 17:19
| | 4 | 17:20
| | 5 | 17:21
| | 6 | 17:21
| | 7 | 17:22
| | 8 | 17:22
| | 9 | 17:23
| | 10 | 17:24
| | 11 | 17:26
| | 12 | 17:29
| | 13 | 17:30
| | 14 | 17:31
| | 15 | 17:32
| | 16 | 17:34
| | 17 | 17:35
| | 18 | 17:38
| | 19 | 17:39
| | 20 | 17:40
| | 21 | 17:41
| | 22 | 17:44
| | 23 | 17:45
| | 24 | 17:46
| | 25 | 17:47
| | 26 | 17:48
| | 27 | 17:52
| | 28 | 17:53
| | 29 | 17:54
| | 30 | 17:55
| Dworzec Wschodni | 31 | 17:57
| Wschodnia | 32 | 17:59
| Donimirskiego | 33 | 18:00
| Rubinkowo Centrum | 34 | 18:02
| Manhattan | 35 | 18:03
| Przybyłów | 36 | 18:04
| | 37 | 18:07
| | 38 | 18:08
| | 39 | 18:08
| | 40 | 18:11
| |
|
|
|
za: 45 min o 17:53
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 17:53
| | 2 | 17:54
| | 3 | 17:55
| | 4 | 17:55
| | 5 | 17:56
| | 6 | 17:56
| | 7 | 17:57
| | 8 | 17:58
| | 9 | 18:00
| | 10 | 18:00
| | 11 | 18:04
| | 12 | 18:04
| | 13 | 18:06
| | 14 | 18:07
| | 15 | 18:08
| | 16 | 18:10
| | 17 | 18:13
| | 18 | 18:14
| | 19 | 18:15
| | 20 | 18:17
| | 21 | 18:20
| | 22 | 18:23
| | 23 | 18:25
| | 24 | 18:26
| | 25 | 18:27
| | 26 | 18:28
| | 27 | 18:29
| | 28 | 18:31
| | 29 | 18:33
| | 30 | 18:34
| | 31 | 18:35
| | 32 | 18:37
| | 33 | 18:38
| |
|
|
|
za: 54 min o 18:02
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 18:02
| | 2 | 18:02
| | 3 | 18:04
| | 4 | 18:04
| | 5 | 18:06
| | 6 | 18:06
| | 7 | 18:07
| | 8 | 18:07
| | 9 | 18:08
| | 10 | 18:08
| | 11 | 18:11
| | 12 | 18:14
| | 13 | 18:15
| | 14 | 18:16
| | 15 | 18:17
| | 16 | 18:19
| | 17 | 18:20
| | 18 | 18:23
| | 19 | 18:24
| | 20 | 18:25
| | 21 | 18:26
| | 22 | 18:29
| | 23 | 18:30
| | 24 | 18:31
| | 25 | 18:32
| | 26 | 18:33
| | 27 | 18:37
| | 28 | 18:38
| | 29 | 18:39
| | 30 | 18:40
| Dworzec Wschodni | 31 | 18:42
| Wschodnia | 32 | 18:44
| Donimirskiego | 33 | 18:45
| Rubinkowo Centrum | 34 | 18:47
| Manhattan | 35 | 18:48
| Przybyłów | 36 | 18:50
| | 37 | 18:52
| | 38 | 18:53
| | 39 | 18:54
| | 40 | 18:56
| |
|
|
|
za: 01:15 godz : min o 18:23
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 18:23
| | 2 | 18:24
| | 3 | 18:25
| | 4 | 18:25
| | 5 | 18:26
| | 6 | 18:26
| | 7 | 18:27
| | 8 | 18:28
| | 9 | 18:30
| | 10 | 18:31
| | 11 | 18:34
| | 12 | 18:35
| | 13 | 18:36
| | 14 | 18:37
| | 15 | 18:38
| | 16 | 18:40
| | 17 | 18:43
| | 18 | 18:44
| | 19 | 18:45
| | 20 | 18:47
| | 21 | 18:50
| | 22 | 18:53
| | 23 | 18:55
| | 24 | 18:56
| | 25 | 18:57
| | 26 | 18:58
| | 27 | 18:59
| | 28 | 19:00
| | 29 | 19:03
| | 30 | 19:04
| | 31 | 19:04
| | 32 | 19:07
| | 33 | 19:08
| |
|
|
|
za: 01:39 godz : min o 18:47
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 18:47
| | 2 | 18:47
| | 3 | 18:49
| | 4 | 18:50
| | 5 | 18:51
| | 6 | 18:51
| | 7 | 18:52
| | 8 | 18:52
| | 9 | 18:53
| | 10 | 18:54
| | 11 | 18:56
| | 12 | 18:59
| | 13 | 19:00
| | 14 | 19:00
| | 15 | 19:02
| | 16 | 19:04
| | 17 | 19:04
| | 18 | 19:08
| | 19 | 19:08
| | 20 | 19:10
| | 21 | 19:11
| | 22 | 19:14
| | 23 | 19:15
| | 24 | 19:16
| | 25 | 19:17
| | 26 | 19:18
| | 27 | 19:22
| | 28 | 19:23
| | 29 | 19:24
| | 30 | 19:25
| Dworzec Wschodni | 31 | 19:27
| Wschodnia | 32 | 19:29
| Donimirskiego | 33 | 19:30
| Rubinkowo Centrum | 34 | 19:32
| Manhattan | 35 | 19:33
| Przybyłów | 36 | 19:35
| | 37 | 19:37
| | 38 | 19:38
| | 39 | 19:39
| | 40 | 19:41
| |
|
|
|
za: 01:55 godz : min o 19:03
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 19:03
| | 2 | 19:04
| | 3 | 19:04
| | 4 | 19:04
| | 5 | 19:06
| | 6 | 19:06
| | 7 | 19:07
| | 8 | 19:08
| | 9 | 19:10
| | 10 | 19:11
| | 11 | 19:14
| | 12 | 19:15
| | 13 | 19:16
| | 14 | 19:17
| | 15 | 19:19
| | 16 | 19:20
| | 17 | 19:23
| | 18 | 19:24
| | 19 | 19:25
| | 20 | 19:27
| | 21 | 19:30
| | 22 | 19:33
| | 23 | 19:35
| | 24 | 19:36
| | 25 | 19:37
| | 26 | 19:38
| | 27 | 19:39
| | 28 | 19:41
| | 29 | 19:43
| | 30 | 19:44
| | 31 | 19:45
| | 32 | 19:47
| | 33 | 19:50
| | 34 | 19:52
| | 35 | 19:54
| | 36 | 19:56
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |