Najbliższe odjazdy
Przystanek: Przemysłowa-Zakładowa A2
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 05:15 godz : min o 06:46 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:46t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 06:47t
| Mostostal A2 | | 3 | 06:48t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 06:49t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 06:50t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 06:51t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 06:52t
| Subisława A2 | | 8 | 06:54t
| Gdańska A2 | | 9 | 06:55t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 06:58t
| Wielewska A1 | | 11 | 06:59t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 07:00t
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 07:03t
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 07:05t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 07:06t
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 07:07t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 07:08t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 07:10t
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 07:12t
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 07:13t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 07:15t
| Człuchowska A2 | | 22 | 07:17
| Topole-Fiat A1 | | 23 | 07:18
| Człuchowska A1 | | 24 | 07:19
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 25 | 07:20
| Błękitnej Armii A | | 26 | 07:21
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 07:30 godz : min o 09:01
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:01
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 09:02
| Mostostal A2 | | 3 | 09:03
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 09:04
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 09:05
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 09:06
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 09:07
| Subisława A2 | | 8 | 09:09
| Gdańska A2 | | 9 | 09:10
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 09:13
| Wielewska A1 | | 11 | 09:14
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 09:15
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 09:17
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 09:19
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 09:20
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 09:21
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 09:22
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 09:24
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 09:26
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 09:28
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 09:29
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 22 | 09:30
| Błękitnej Armii A | | 23 | 09:31
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:00 godz : min o 12:31 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:31a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 12:32a
| Mostostal A2 | | 3 | 12:33a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 12:34a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 12:35a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 12:36a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 12:37a
| Subisława A2 | | 8 | 12:39a
| Gdańska A2 | | 9 | 12:40a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 12:43a
| Wielewska A1 | | 11 | 12:44a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 12:45a
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 12:47a
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 12:49a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 12:50a
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 12:51a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 12:52a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 12:54a
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 12:56a
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 12:58a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 12:59
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 13:00
| Asnyka A1 | | 23 | 13:02
| Żeromskiego A1 | | 24 | 13:04
| Człuchowska A1 | | 25 | 13:07
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 26 | 13:08
| Błękitnej Armii A | | 27 | 13:09
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:39 godz : min o 14:10 at
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:10at
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 14:11at
| Mostostal A2 | | 3 | 14:12at
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 14:13at
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 14:15at
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 14:16at
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 14:17at
| Subisława A2 | | 8 | 14:19at
| Gdańska A2 | | 9 | 14:20at
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 14:23at
| Wielewska A1 | | 11 | 14:24at
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 14:25at
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 14:28at
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 14:30at
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 14:31at
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 14:32at
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 14:33at
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 14:35at
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 14:37at
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 14:39at
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 14:40t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 14:41t
| Asnyka A1 | | 23 | 14:43t
| Żeromskiego A1 | | 24 | 14:46m
| Topole-Fiat A1 | | 25 | 14:47
| Człuchowska A1 | | 26 | 14:48
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 27 | 14:49
| Błękitnej Armii A | | 28 | 14:50
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 13:20 godz : min o 14:51 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:51a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 14:52a
| Mostostal A2 | | 3 | 14:53a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 14:54a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 14:55a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 14:56a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 14:57a
| Subisława A2 | | 8 | 14:59a
| Gdańska A2 | | 9 | 15:00a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 15:03a
| Wielewska A1 | | 11 | 15:04a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 15:05a
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 15:07a
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 15:09a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 15:10a
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 15:11a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 15:12a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 15:14a
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 15:16a
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 15:18a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 15:19
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 15:20
| Asnyka A1 | | 23 | 15:22
| Żeromskiego A1 | | 24 | 15:24
| Człuchowska A1 | | 25 | 15:27
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 26 | 15:28
| Błękitnej Armii A | | 27 | 15:29
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 14:50 godz : min o 16:21
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:21
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 16:22
| Mostostal A2 | | 3 | 16:23
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 16:24
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 16:25
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 16:26
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 16:27
| Subisława A2 | | 8 | 16:29
| Gdańska A2 | | 9 | 16:30
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 16:33
| Wielewska A1 | | 11 | 16:34
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 16:35
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 16:37
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 16:39
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 16:40
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 16:41
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 16:42
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 16:44
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 16:46
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 16:48
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 16:49
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 22 | 16:50
| Błękitnej Armii A | | 23 | 16:51
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |