Najbliższe odjazdy
Przystanek: Przemysłowa-Zakładowa A2
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 05:35 godz : min o 05:41
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 05:41
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 05:42
| Mostostal A2 | | 3 | 05:43
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 05:44
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 05:45
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 05:46
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 05:47
| Subisława A2 | | 8 | 05:49
| Gdańska A2 | | 9 | 05:50
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 05:52
| Wielewska A1 | | 11 | 05:53
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 05:54
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 05:56
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 05:57
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 05:58
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 05:59
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 06:00
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 06:02
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 06:04
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 06:05
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 06:06
| Człuchowska A2 | | 22 | 06:07
| Topole A7 | | 23 | 06:08
| |
|
|
|
|
za: 06:30 godz : min o 06:36
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:36
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 06:37
| Mostostal A2 | | 3 | 06:38
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 06:39
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 06:40
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 06:41
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 06:42
| Subisława A2 | | 8 | 06:44
| Gdańska A2 | | 9 | 06:45
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 06:47
| Wielewska A1 | | 11 | 06:48
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 06:49
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 06:51
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 06:52
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 06:53
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 06:54
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 06:55
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 06:57
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 06:59
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 07:00
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 07:01
| Człuchowska A2 | | 22 | 07:02
| Topole A7 | | 23 | 07:03
| |
|
|
|
|
za: 08:50 godz : min o 08:56 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:56t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 08:57t
| Mostostal A2 | | 3 | 08:58t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 08:59t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 09:00t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 09:01t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 09:02t
| Subisława A2 | | 8 | 09:04t
| Gdańska A2 | | 9 | 09:05t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 09:08t
| Wielewska A1 | | 11 | 09:09t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 09:10t
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 09:13t
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 09:15t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 09:16t
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 09:17t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 09:18t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 09:20t
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 09:22t
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 09:23t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 09:25t
| Człuchowska A2 | | 22 | 09:27
| Topole-Fiat A1 | | 23 | 09:28
| Człuchowska A1 | | 24 | 09:29
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 25 | 09:30
| Błękitnej Armii A | | 26 | 09:31
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 09:45 godz : min o 09:51 at
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:51at
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 09:52at
| Mostostal A2 | | 3 | 09:53at
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 09:54at
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 09:55at
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 09:56at
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 09:57at
| Subisława A2 | | 8 | 09:59at
| Gdańska A2 | | 9 | 10:00at
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 10:03at
| Wielewska A1 | | 11 | 10:04at
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 10:05at
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 10:07at
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 10:09at
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 10:10at
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 10:11at
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 10:12at
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 10:14at
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 10:16at
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 10:18at
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 10:19t
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 10:20t
| Asnyka A1 | | 23 | 10:22t
| Żeromskiego A1 | | 24 | 10:25
| Topole-Fiat A1 | | 25 | 10:26
| Człuchowska A1 | | 26 | 10:27
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 27 | 10:28
| Błękitnej Armii A | | 28 | 10:29
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:20 godz : min o 11:26 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:26a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 11:27a
| Mostostal A2 | | 3 | 11:28a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 11:29a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 11:30a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 11:31a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 11:32a
| Subisława A2 | | 8 | 11:34a
| Gdańska A2 | | 9 | 11:35a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 11:38a
| Wielewska A1 | | 11 | 11:39a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 11:40a
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 11:42a
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 11:44a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 11:45a
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 11:46a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 11:47a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 11:49a
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 11:51a
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 11:53a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 11:54
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 11:55
| Asnyka A1 | | 23 | 11:57
| Żeromskiego A1 | | 24 | 11:59
| Człuchowska A1 | | 25 | 12:02
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 26 | 12:03
| Błękitnej Armii A | | 27 | 12:04
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 12:05 godz : min o 12:11 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:11a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 2 | 12:12a
| Mostostal A2 | | 3 | 12:13a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 4 | 12:14a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 5 | 12:15a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 6 | 12:16a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 7 | 12:17a
| Subisława A2 | | 8 | 12:19a
| Gdańska A2 | | 9 | 12:20a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 10 | 12:23a
| Wielewska A1 | | 11 | 12:24a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 12 | 12:25a
| Jana Pawła II A1 | | 13 | 12:27a
| Obrońców Chojnic A1 | | 14 | 12:29a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 15 | 12:30a
| Młodzieżowa A2 | | 16 | 12:31a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 17 | 12:32a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 18 | 12:34a
| Adama Mickiewicza A | | 19 | 12:36a
| Plac Jagielloński A2 | | 20 | 12:38a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 21 | 12:39
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 22 | 12:40
| Asnyka A1 | | 23 | 12:42
| Żeromskiego A1 | | 24 | 12:44
| Człuchowska A1 | | 25 | 12:47
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 26 | 12:48
| Błękitnej Armii A | | 27 | 12:49
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |