Najbliższe odjazdy
Przystanek: Chojniczki-Słoneczna B
Roboczy
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 02:28 godz : min o 12:46 s
Chojniczki-Sosnowa B
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:46s
| Chojniczki-Słoneczna B | | 2 | 12:47s
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 3 | 12:48s
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 4 | 12:49s
| Chojniczki-Świerkowa B | | 5 | 12:51s
| Chojniczki-Dębowa B | | 6 | 12:53s
| Chojniczki-Sosnowa B |
|
|
|
|
za: 02:51 godz : min o 13:09
Plac Św. Jerzego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:09
| Chojniczki-I B2 | | 2 | 13:09
| Chojniczki-Słoneczna B | | 3 | 13:10
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 4 | 13:11
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 5 | 13:12
| Lasek Miejski-Wyb. A2 | | 6 | 13:13
| Lasek Miejski A2 | | 7 | 13:14
| Strzelecka-Sp.Inwalidów A2 | | 8 | 13:15
| Strzelecka-Hospicjum A2 | | 9 | 13:16
| Strzelecka-Ogrodnik A2 | | 10 | 13:17
| Strzelecka-Zielone A2 | | 11 | 13:18
| Plac Jagielloński A2 | | 12 | 13:21
| Plac Św. Jerzego x00 |
|
|
|
|
za: 03:10 godz : min o 13:28
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:28
| Chojniczki-Słoneczna B | | 2 | 13:28
| Chojniczki-I B2 | | 3 | 13:29
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 4 | 13:30
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 5 | 13:31
| Lasek Miejski-Wyb. A2 | | 6 | 13:32
| Lasek Miejski A2 | | 7 | 13:34
| Strzelecka-Sp.Inwalidów A2 | | 8 | 13:35
| Strzelecka-Hospicjum A2 | | 9 | 13:36
| Strzelecka-Ogrodnik A2 | | 10 | 13:37
| Strzelecka-Zielone A2 | | 11 | 13:39
| Plac Jagielloński A2 | | 12 | 13:41
| Sukienników A | | 13 | 13:44
| Gdańska-Budowlanych A2 | | 14 | 13:46
| Gdańska A2 | | 15 | 13:48
| Tucholska-Figura A | | 16 | 13:49
| Tucholska A | | 17 | 13:50
| Tucholska-Bocianowo A2 | | 18 | 13:51
| Pawłówko-Rondo A2 | | 19 | 13:52
| Pawłowo-Łąkowa B | | 20 | 13:54
| Pawłowo-I B2 | | 21 | 13:55
| |
|
|
|
|
za: 03:28 godz : min o 13:46 s
Chojniczki-Sosnowa B
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:46s
| Chojniczki-Słoneczna B | | 2 | 13:47s
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 3 | 13:48s
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 4 | 13:49s
| Chojniczki-Świerkowa B | | 5 | 13:51s
| Chojniczki-Dębowa B | | 6 | 13:53s
| Chojniczki-Sosnowa B |
|
|
|
|
za: 04:10 godz : min o 14:28
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:28
| Chojniczki-Słoneczna B | | 2 | 14:28
| Chojniczki-I B2 | | 3 | 14:29
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 4 | 14:30
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 5 | 14:31
| Lasek Miejski-Wyb. A2 | | 6 | 14:32
| Lasek Miejski A2 | | 7 | 14:33
| Strzelecka-Sp.Inwalidów A2 | | 8 | 14:34
| Strzelecka-Hospicjum A2 | | 9 | 14:35
| Strzelecka-Ogrodnik A2 | | 10 | 14:36
| Strzelecka-Zielone A2 | | 11 | 14:38
| Plac Jagielloński A2 | | 12 | 14:40
| Sukienników A | | 13 | 14:43
| Gdańska-Budowlanych A2 | | 14 | 14:45
| Gdańska A2 | | 15 | 14:46
| Tucholska-Figura A | | 16 | 14:47
| Tucholska A | | 17 | 14:48
| Tucholska-Bocianowo A2 | | 18 | 14:49
| Pawłówko-Rondo A2 | | 19 | 14:50
| Pawłowo-Łąkowa B | | 20 | 14:52
| Pawłowo-I B2 | | 21 | 14:53
| |
|
|
|
|
za: 04:10 godz : min o 14:28 g
Silno-I B2
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:28g
| Chojniczki-Słoneczna B | | 2 | 14:28g
| Chojniczki-I B2 | | 3 | 14:29g
| Chojniczki-Modrzewiowa B | | 4 | 14:30g
| Chojniczki-Św.Huberta A2 | | 5 | 14:31g
| Lasek Miejski-Wyb. A2 | | 6 | 14:32g
| Lasek Miejski A2 | | 7 | 14:33g
| Strzelecka-Sp.Inwalidów A2 | | 8 | 14:34g
| Strzelecka-Hospicjum A2 | | 9 | 14:35g
| Strzelecka-Ogrodnik A2 | | 10 | 14:36g
| Strzelecka-Zielone A2 | | 11 | 14:38g
| Plac Jagielloński A2 | | 12 | 14:40g
| Sukienników A | | 13 | 14:43g
| Gdańska-Budowlanych A2 | | 14 | 14:45g
| Gdańska A2 | | 15 | 14:47g
| Tucholska-Figura A | | 16 | 14:48g
| Tucholska A | | 17 | 14:49g
| Tucholska-Bocianowo A2 | | 18 | 14:50g
| Pawłówko-Rondo A2 | | 19 | 14:51g
| Pawłowo-Łąkowa B | | 20 | 14:53g
| Pawłowo-I B2 | | 21 | 14:55g
| Pawłowo-Szkoła B2 | | 22 | 14:57g
| Pawłowo-Maja B2 | | 23 | 15:00g
| Racławki-Stacja Kolejowa B2 | | 24 | 15:01g
| Granowo-Spódzielnia B2 | | 25 | 15:02g
| Granowo-Pętla B | | 26 | 15:03g
| Granowo-Spółdzielnia B1 | | 27 | 15:04g
| Racławki-Stacja Kolejowa B1 | | 28 | 15:07
| Racławki B | | 29 | 15:09
| Silno-II B2 | | 30 | 15:10
| Silno-I B2 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |